Castorama 螺丝参考号:对照表
正在为 Castorama 参考号寻找替换螺丝或螺栓?本表从 66 种螺丝和螺栓中,将 145 个 Castorama 参考号对应到同规格的兼容零件。
如何找到 Castorama 零件的参考号?
- 在您的电器或家具的爆炸图或备件清单中。
- 在安装说明书中,零件编号旁边。
- 在 Castorama 备件目录的零件页面上。
没有参考号?请测量螺丝的直径和长度,然后在所有兼容 Castorama 的螺丝中按规格选择。
Castorama 参考号对照表
| Castorama 参考号 | 名称 | 规格 | 兼容零件 |
|---|---|---|---|
| 52X1293 | VIS 4,2X13 | Ø4.2 × 13 mm | 螺丝 Ø4.2 × 13 mm |
| 266883SC027 | VIS ST4.2X9.5 | Ø4.2 × 9.5 mm | 螺丝 Ø4.2 × 9.5 mm |
| 9001383 | VIS M4X16 (POIGNEE PORTE) | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 9011153 | VIS ST3.9x16-C | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 9011158 | VIS GBT6563 M5x16-F 1018A | Ø5 × 16 mm | 螺丝 Ø5 × 16 mm |
| 9012156 | Vis auto filetante st4.2x16 | Ø4.2 × 16 mm | 螺丝 Ø4.2 × 16 mm |
| 9012162 | VIS AUTO TARAUDEUSE ST4.2×19 | Ø4 × 19 mm | 螺丝 Ø4 × 19 mm |
| 9012167 | Vis auto taraudeuse bride speciale m5x16 | Ø5 × 16 mm | 螺丝 Ø5 × 16 mm |
| 9014236 | VIS BA3X12 LE-40N2T2 NOIRE X2 | Ø3 × 12 mm | 螺丝 Ø3 × 12 mm |
| 9015051 | VIS (PIED TV) L=22mm D=4mm | Ø4 × 22 mm | 螺丝 Ø4 × 22 mm |
| 9015749 | VIS M5X20 | Ø5 × 20 mm | 螺丝 Ø5 × 20 mm |
| 9015807 | VIS ST4.2X16 | Ø4.2 × 16 mm | 螺丝 Ø4.2 × 16 mm |
| 9015808 | VIS ST4.2X13 | Ø4.2 × 13 mm | 螺丝 Ø4.2 × 13 mm |
| 9015936 | VIS M4x10 | Ø4 × 10 mm | 螺丝 Ø4 × 10 mm |
| 9016685 | VIS M4x10 | Ø4 × 10 mm | 螺丝 Ø4 × 10 mm |
| 9016698 | VIS STM4x8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 9016745 | Vis st4.2x13 | Ø4.2 × 13 mm | 螺丝 Ø4.2 × 13 mm |
| 9016888 | Vis m6x25 | Ø6 × 25 mm | 螺丝 Ø6 × 25 mm |
| 9016946 | Vis autofiletante st4.2x25 | Ø4 × 25 mm | 螺丝 Ø4 × 25 mm |
| 9016963 | Vis autofiletante st4.2x16 | Ø4.2 × 16 mm | 螺丝 Ø4.2 × 16 mm |
| 9017772 | VIS M5x10-F (TRAVERSE COMPRESSEUR) X1 | Ø5 × 10 mm | 螺丝 Ø5 × 10 mm |
| 9017773 | VIS M4x8 (TRAVERSE COMPRESSEUR) X4 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 9018604 | VIS 4.2x6.5 | Ø4.2 × 6.5 mm | 螺丝 Ø4.2 × 6.5 mm |
| 9018719 | VIS M4X16 (POIGNEE PORTE) | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 9018729 | VIS M4X16 (POIGNEE PORTE) | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 9018901 | VIS M4X16 | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 9018976 | Vis m5x6 | Ø5 × 6 mm | 螺丝 Ø5 × 6 mm |
| 9018989 | VIS AUTO FILETANTE ST4.2X13 | Ø4.2 × 13 mm | 螺丝 Ø4.2 × 13 mm |
| 9018993 | Vis st4.2x9.5-f | Ø4.2 × 9.5 mm | 螺丝 Ø4.2 × 9.5 mm |
| 9020109 | VIS M5x16 | Ø5 × 16 mm | 螺丝 Ø5 × 16 mm |
| 9022196 | VIS MISE A LA TERRE M4X8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 9023055 | Vis m6x25 | Ø6 × 25 mm | 螺丝 Ø6 × 25 mm |
| 9024600 | VIS ST4.8×16 | Ø4.8 × 16 mm | 螺丝 Ø4.8 × 16 mm |
| 35008714 | Vis 3.5*9 | Ø4 × 9 mm | 螺丝 Ø4 × 9 mm |
| 37002003 | Vis 4*6 | Ø4 × 6 mm | 螺丝 Ø4 × 6 mm |
| 37002007 | Vis 5*10 | Ø5 × 10 mm | 螺丝 Ø5 × 10 mm |
| 37007673 | Vis 4x15 | Ø4 × 15 mm | 螺丝 Ø4 × 15 mm |
| 37008662 | Vis m4x10 | Ø4 × 10 mm | 螺丝 Ø4 × 10 mm |
| 37014455 | Vis 4.2*16 | Ø4.2 × 16 mm | 螺丝 Ø4.2 × 16 mm |
| 37016360 | Vis 4*12 torx | Ø4 × 12 mm | 螺丝 Ø4 × 12 mm |
| 37018398 | Vis 3,9x7,5 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 37023688 | Vis M4x6 | Ø4 × 6 mm | 螺丝 Ø4 × 6 mm |
| 105111010/2 | Boulon flk.bl.4 8x13 | Ø4.8 × 13 mm | 螺栓 Ø4.8 × 13 mm |
| 105114301/2 | Boulon torx 5x16 | Ø5 × 16 mm | 螺栓 Ø5 × 16 mm |
| 108489000/1 | VIS GROUPE PALIER 5.5X20 H | Ø6 × 20 mm | 螺丝 Ø6 × 20 mm |
| 129094101/0 | BOULON ST3 5X9 5 | Ø3.5 × 9.5 mm | 螺栓 Ø3.5 × 9.5 mm |
| 132717600/2 | VIS 13X6 1 IKEA | Ø6 × 13 mm | 螺丝 Ø6 × 13 mm |
| 132827200/8 | Vis 5x20 | Ø5 × 20 mm | 螺丝 Ø5 × 20 mm |
| 132830600/4 | Vis 3 5x11 | Ø4 × 11 mm | 螺丝 Ø4 × 11 mm |
| 132830701/0 | Vis 5x10 | Ø5 × 10 mm | 螺丝 Ø5 × 10 mm |
| 146750202/5 | BOULON M6X25 | Ø6 × 25 mm | 螺栓 Ø6 × 25 mm |
| 206466408/5 | VIS POIGNEE 7801 3 5X13 PZ | Ø3.5 × 13 mm | 螺丝 Ø3.5 × 13 mm |
| 208861601/2 | VIS M5X70 | Ø5 × 70 mm | 螺丝 Ø5 × 70 mm |
| 229000106/0 | Vis charnière centre m5 x 18 | Ø5 × 18 mm | 螺丝 Ø5 × 18 mm |
| 229000108/6 | VIS M5 X 18 | Ø5 × 18 mm | 螺丝 Ø5 × 18 mm |
| 229000207/6 | Vis 4.2 x 19 | Ø4 × 19 mm | 螺丝 Ø4 × 19 mm |
| 229000405/6 | Vis 3.5 x 16 tse | Ø3.5 × 16 mm | 螺丝 Ø3.5 × 16 mm |
| 229000703/4 | VIS M4 X 6 | Ø4 × 6 mm | 螺丝 Ø4 × 6 mm |
| 229000704/2 | Vis m4x9 c15 | Ø4 × 9 mm | 螺丝 Ø4 × 9 mm |
| 229000802/4 | VIS TERRE 3.5 X 6 | Ø4 × 6 mm | 螺丝 Ø4 × 6 mm |
| 229001303/2 | VIS 3.5 X 16 | Ø3.5 × 16 mm | 螺丝 Ø3.5 × 16 mm |
| 229001304/0 | Vis 3.5 x 13 | Ø3.5 × 13 mm | 螺丝 Ø3.5 × 13 mm |
| 240433204/7 | VIS A TETE HEXAGONAL 8-18 X 5- | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 240578902/1 | VIS CHARNIERE 1/4-20 X 5/ 8 | Ø6 × 16 mm | 螺丝 Ø6 × 16 mm |
| 241710601/6 | VIS CHARNIERE 1/4 X 7/8 | Ø6 × 22 mm | 螺丝 Ø6 × 22 mm |
| 311336311/7 | BOULON NOIR M5X12 T20 | Ø5 × 12 mm | 螺栓 Ø5 × 12 mm |
| 315507900/1 | BOULON INOX M4X12 | Ø4 × 12 mm | 螺栓 Ø4 × 12 mm |
| 315595800/6 | BOULON INOX M4X12 | Ø4 × 12 mm | 螺栓 Ø4 × 12 mm |
| 315763700/4 | BOULON AVEC DISQUE M4X8 | Ø4 × 8 mm | 螺栓 Ø4 × 8 mm |
| 315962100/6 | VIS SECURITE TORX T25 M4 X8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 330384302/7 | BOULON M4X12 M.SCHEIBE | Ø4 × 12 mm | 螺栓 Ø4 × 12 mm |
| 330681101/3 | BOULON THERMIQUE 4X18 | Ø4 × 18 mm | 螺栓 Ø4 × 18 mm |
| 337108001/5 | VIS TORX 4X20 | Ø4 × 20 mm | 螺丝 Ø4 × 20 mm |
| 342485201/4 | Vis support brûleur m4x9 | Ø4 × 9 mm | 螺丝 Ø4 × 9 mm |
| 349469601/0 | BOULON M3X16 | Ø3 × 16 mm | 螺栓 Ø3 × 16 mm |
| 349475501/4 | Boulon torx b63 5x6 | Ø4 × 6 mm | 螺栓 Ø4 × 6 mm |
| 349475601/2 | BOULON NOIR TORX M4X6 | Ø4 × 6 mm | 螺栓 Ø4 × 6 mm |
| 349508401/8 | Vis pt 4x20 torx | Ø4 × 20 mm | 螺丝 Ø4 × 20 mm |
| 349723201/1 | Boulon torx b63 5x9 5 t20 | Ø3.5 × 9.5 mm | 螺栓 Ø3.5 × 9.5 mm |
| 354320103/6 | VIS M4X15 TE+TORX | Ø4 × 15 mm | 螺丝 Ø4 × 15 mm |
| 354320108/5 | VIS M5X8 TORX | Ø5 × 8 mm | 螺丝 Ø5 × 8 mm |
| 354320801/5 | Vis bois plcp 4x25 tsp | Ø4 × 25 mm | 螺丝 Ø4 × 25 mm |
| 354321910/3 | VIS M4X10 T | Ø4 × 10 mm | 螺丝 Ø4 × 10 mm |
| 354322801/3 | Vis torx 4.2x8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 354322802/1 | Vis torx 4.2x8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 354322803/9 | Vis torx 3.5x8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 354325602/2 | VIS POIGNEE AFL 4.2X16 | Ø4.2 × 16 mm | 螺丝 Ø4.2 × 16 mm |
| 354326501/5 | Vis mpf4x45 t20 zinc ne | Ø4 × 45 mm | 螺丝 Ø4 × 45 mm |
| 387854510/6 | Vis 4,2x9,5 | Ø4.2 × 9.5 mm | 螺丝 Ø4.2 × 9.5 mm |
| 405503811/3 | VIS ST4.2X13 | Ø4.2 × 13 mm | 螺丝 Ø4.2 × 13 mm |
| 405503849/3 | VIS ACIER ST4.2X16 | Ø4.2 × 16 mm | 螺丝 Ø4.2 × 16 mm |
| 405506690/8 | VIS SPECIAL M8X45 | Ø8 × 45 mm | 螺丝 Ø8 × 45 mm |
| 405508548/6 | VIS M4X45 'T D7985' T20 | Ø4 × 45 mm | 螺丝 Ø4 × 45 mm |
| 405511754/5 | VIS M4X12 'T7985'T20 | Ø4 × 12 mm | 螺丝 Ø4 × 12 mm |
| 405512961/5 | VIS M3X10 DIN 7985 ZINC | Ø3 × 10 mm | 螺丝 Ø3 × 10 mm |
| 405514219/6 | VIS KA 40*8 YSB-F | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 405514363/2 | VIS TT M5X25 YSB-F | Ø5 × 25 mm | 螺丝 Ø5 × 25 mm |
| 405514374/9 | VIS POIGNEE 4.2*15 OZEL3- C | Ø4 × 15 mm | 螺丝 Ø4 × 15 mm |
| 405519064/1 | ENSEMBLE VIS 5X M4X7 | Ø4 × 7 mm | 螺丝 Ø4 × 7 mm |
| 405530686/6 | Vis cuve 4x15 4pcs. | Ø4 × 15 mm | 螺丝 Ø4 × 15 mm |
| 517231608/4 | Vis 3.5x16 | Ø3.5 × 16 mm | 螺丝 Ø3.5 × 16 mm |
| 519075015/7 | VIS 4X16 TSP | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 519093000/7 | Vis charnière hublot 8x11 | Ø8 × 11 mm | 螺丝 Ø8 × 11 mm |
| 519093002/3 | Vis charnière hublot 4.8x11 ph | Ø5 × 11 mm | 螺丝 Ø5 × 11 mm |
| 519105020/1 | VIS M5X9 | Ø5 × 9 mm | 螺丝 Ø5 × 9 mm |
| 561231150/5 | Vis m4x50 torx 20 | Ø4 × 50 mm | 螺丝 Ø4 × 50 mm |
| 729528140/1 | VIS B8X13 INOXYDABLE | Ø8 × 13 mm | 螺丝 Ø8 × 13 mm |
| 729827911/3 | VIS B6X9 5 | Ø6 × 10 mm | 螺丝 Ø6 × 10 mm |
| 807527201/6 | VIS FIXATION BRULEUR 2.9X 13 | Ø3 × 13 mm | 螺丝 Ø3 × 13 mm |
| 807527202/4 | VIS FIXATION BRULEUR 2.9X 13 | Ø3 × 13 mm | 螺丝 Ø3 × 13 mm |
| 1801080100 | Vis 3,9x9,5 | Ø3.9 × 9.5 mm | 螺丝 Ø3.9 × 9.5 mm |
| 1802860200 | Vis m5x8 | Ø5 × 8 mm | 螺丝 Ø5 × 8 mm |
| 1889340100 | Vis 4x14 | Ø4 × 14 mm | 螺丝 Ø4 × 14 mm |
| 2705810100 | Vis 3,5x9,5 | Ø3.5 × 9.5 mm | 螺丝 Ø3.5 × 9.5 mm |
| 3370922019 | VIS TF M4X8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 3371080023 | VIS TORX 5X25 TCB | Ø5 × 25 mm | 螺丝 Ø5 × 25 mm |
| 3490860008 | BOULON TORX B63 5X9 5 T2 0 | Ø3.5 × 9.5 mm | 螺栓 Ø3.5 × 9.5 mm |
| 3494786019 | BOULON B63 5X16 | Ø3.5 × 16 mm | 螺栓 Ø3.5 × 16 mm |
| 4055179719 | VIS CHARNIERE DESSUS M5*8 YSB | Ø5 × 8 mm | 螺丝 Ø5 × 8 mm |
| 4242270200 | Vis Rrn1370A 4*16 | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 4803860200 | Vis m4x12 | Ø4 × 12 mm | 螺丝 Ø4 × 12 mm |
| 4811830100 | Vis M5X16 R3400 | Ø5 × 16 mm | 螺丝 Ø5 × 16 mm |
| 9002850610 | VIS (PT-4X16) | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| 9003270400 | Vis 4x10 | Ø4 × 10 mm | 螺丝 Ø4 × 10 mm |
| 480110100801 | VIS M8x18 | Ø8 × 18 mm | 螺丝 Ø8 × 18 mm |
| 481250218815 | Vis 4,2 x 8,5 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| 481250248015 | VIS 4X16 | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| C00014342 | VIS M8X75 TE | Ø8 × 75 mm | 螺丝 Ø8 × 75 mm |
| C00019846 | VIS T 1/2 T M4X12 | Ø4 × 12 mm | 螺丝 Ø4 × 12 mm |
| C00038358 | VIS M8X16 (LOCTITE) | Ø8 × 16 mm | 螺丝 Ø8 × 16 mm |
| C00087815 | VIS 1/2 T4,2X12.7 | Ø4 × 13 mm | 螺丝 Ø4 × 13 mm |
| C00092348 | VIS AUTORACLANTE 3,5X8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| C00096210 | VIS AUTOFILETANTE 4.8 x8 TESTF | Ø5 × 8 mm | 螺丝 Ø5 × 8 mm |
| C00115565 | Vis M8X30 T30 | Ø8 × 30 mm | 螺丝 Ø8 × 30 mm |
| C00143260 | Vis M8 X 20 | Ø8 × 20 mm | 螺丝 Ø8 × 20 mm |
| C00256725 | VIS TESTFER M4 X 16 MM | Ø4 × 16 mm | 螺丝 Ø4 × 16 mm |
| C00259083 | Vis M4X8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| C00272394 | VIS VITE PLST 3X12 TSP | Ø3 × 12 mm | 螺丝 Ø3 × 12 mm |
| C00280168 | Vis M3x11 | Ø3 × 11 mm | 螺丝 Ø3 × 11 mm |
| C00283055 | Vis 4.2x25 | Ø4 × 25 mm | 螺丝 Ø4 × 25 mm |
| C00290793 | Vis M4x8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| C00305850 | Vis m5x12 tcb ph fe znb | Ø5 × 12 mm | 螺丝 Ø5 × 12 mm |
| C00545783 | VIS AF AB 3,5X16 | Ø3.5 × 16 mm | 螺丝 Ø3.5 × 16 mm |
| C00545784 | VIS 3.5X8 | Ø4 × 8 mm | 螺丝 Ø4 × 8 mm |
| K1616939 | Vis M5 x 16 | Ø5 × 16 mm | 螺丝 Ø5 × 16 mm |
常见问题
这些是 Castorama 原厂零件吗?
不是。这些是与所列 Castorama 参考号类型相同、规格(直径 × 长度)相同的兼容零件。
多个参考号指向同一颗螺丝,正常吗?
正常。制造商常会根据电器或安装位置(把手、横梁、铰链等)为同一颗螺丝分配不同的参考号。兼容性只取决于类型和规格。
如何测量螺丝?
使用游标卡尺:直径在螺纹处测量;长度从头部下方开始测量,沉头螺丝则包括头部。
另请参阅:所有兼容品牌。
兼容替换零件,非由 Castorama 制造或销售。文中提及的品牌归其各自所有者所有,仅用于说明兼容性。