מק״ט בורג Conforama: טבלת התאמות
מחפשים בורג חלופי למק״ט של Conforama? הטבלה הזו מתאימה 230 מק״טי Conforama לחלק התואם באותה מידה, מתוך 84 ברגים.
איך מוצאים את המק״ט של חלק Conforama?
- בשרטוט הפיצוץ או ברשימת חלקי החילוף של המכשיר או הרהיט.
- בהוראות ההרכבה, ליד מספר החלק.
- בדף החלק בקטלוג חלקי החילוף של Conforama.
אין מק״ט? מדדו את הקוטר והאורך של הבורג ובחרו לפי מידה מתוך כל הברגים התואמים ל-Conforama.
טבלת התאמות מק״טי Conforama
| מק״ט Conforama | תיאור | מידה | חלק תואם |
|---|---|---|---|
| 52X1293 | VIS 4,2X13 | Ø4.2 × 13 mm | בורג Ø4.2 × 13 mm |
| 266883SC027 | VIS ST4.2X9.5 | Ø4.2 × 9.5 mm | בורג Ø4.2 × 9.5 mm |
| 9001383 | VIS M4X16 (POIGNEE PORTE) | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 9011153 | VIS ST3.9x16-C | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 9011158 | VIS GBT6563 M5x16-F 1018A | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
| 9012156 | Vis auto filetante st4.2x16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 9012162 | VIS AUTO TARAUDEUSE ST4.2×19 | Ø4 × 19 mm | בורג Ø4 × 19 mm |
| 9012167 | Vis auto taraudeuse bride speciale m5x16 | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
| 9014236 | VIS BA3X12 LE-40N2T2 NOIRE X2 | Ø3 × 12 mm | בורג Ø3 × 12 mm |
| 9015051 | VIS (PIED TV) L=22mm D=4mm | Ø4 × 22 mm | בורג Ø4 × 22 mm |
| 9015749 | VIS M5X20 | Ø5 × 20 mm | בורג Ø5 × 20 mm |
| 9015807 | VIS ST4.2X16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 9015808 | VIS ST4.2X13 | Ø4.2 × 13 mm | בורג Ø4.2 × 13 mm |
| 9015936 | VIS M4x10 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 9016685 | VIS M4x10 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 9016698 | VIS STM4x8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 9016745 | Vis st4.2x13 | Ø4.2 × 13 mm | בורג Ø4.2 × 13 mm |
| 9016888 | Vis m6x25 | Ø6 × 25 mm | בורג Ø6 × 25 mm |
| 9016946 | Vis autofiletante st4.2x25 | Ø4 × 25 mm | בורג Ø4 × 25 mm |
| 9016963 | Vis autofiletante st4.2x16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 9017772 | VIS M5x10-F (TRAVERSE COMPRESSEUR) X1 | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 9017773 | VIS M4x8 (TRAVERSE COMPRESSEUR) X4 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 9018604 | VIS 4.2x6.5 | Ø4.2 × 6.5 mm | בורג Ø4.2 × 6.5 mm |
| 9018719 | VIS M4X16 (POIGNEE PORTE) | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 9018729 | VIS M4X16 (POIGNEE PORTE) | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 9018901 | VIS M4X16 | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 9018976 | Vis m5x6 | Ø5 × 6 mm | בורג Ø5 × 6 mm |
| 9018989 | VIS AUTO FILETANTE ST4.2X13 | Ø4.2 × 13 mm | בורג Ø4.2 × 13 mm |
| 9018993 | Vis st4.2x9.5-f | Ø4.2 × 9.5 mm | בורג Ø4.2 × 9.5 mm |
| 9020109 | VIS M5x16 | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
| 9022196 | VIS MISE A LA TERRE M4X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 9023055 | Vis m6x25 | Ø6 × 25 mm | בורג Ø6 × 25 mm |
| 9024600 | VIS ST4.8×16 | Ø4.8 × 16 mm | בורג Ø4.8 × 16 mm |
| 12030098 | VIS DE POIGNEE M5X16 | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
| 35007387 | VIS LL PT 3,5*9 | Ø4 × 9 mm | בורג Ø4 × 9 mm |
| 35007417 | VIS LL 4*8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 35007455 | VIS 8X25 | Ø8 × 25 mm | בורג Ø8 × 25 mm |
| 35008089 | VIS P 4*10 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 35008714 | Vis 3.5*9 | Ø4 × 9 mm | בורג Ø4 × 9 mm |
| 35008715 | Vis 3.5*16 | Ø3.5 × 16 mm | בורג Ø3.5 × 16 mm |
| 35008931 | VIS LL 4.2*16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 35027800 | VIS M4*12 | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| 36050465 | VIS DE POGNEE 6X60 | Ø6 × 60 mm | בורג Ø6 × 60 mm |
| 37000513 | Vis axe tambour 6*22 | Ø6 × 22 mm | בורג Ø6 × 22 mm |
| 37001035 | VIS 6*30 | Ø6 × 30 mm | בורג Ø6 × 30 mm |
| 37002003 | Vis 4*6 | Ø4 × 6 mm | בורג Ø4 × 6 mm |
| 37002007 | Vis 5*10 | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 37002304 | Vis 3,9*13 | Ø3.9 × 13 mm | בורג Ø3.9 × 13 mm |
| 37003006 | VIS LL PT 4*14 | Ø4 × 14 mm | בורג Ø4 × 14 mm |
| 37005142 | Vis poulie tambour m8*29 | Ø8 × 29 mm | בורג Ø8 × 29 mm |
| 37006361 | VIS 5X10 | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 37007076 | Vis 5x20 | Ø5 × 20 mm | בורג Ø5 × 20 mm |
| 37007673 | Vis 4x15 | Ø4 × 15 mm | בורג Ø4 × 15 mm |
| 37008662 | Vis m4x10 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 37014453 | Vis 4.2*13 | Ø4.2 × 13 mm | בורג Ø4.2 × 13 mm |
| 37014455 | Vis 4.2*16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 37016360 | Vis 4*12 torx | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| 37018398 | Vis 3,9x7,5 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 37023688 | Vis M4x6 | Ø4 × 6 mm | בורג Ø4 × 6 mm |
| 37033462 | Vis 1/2 cuve avant-arriere 6*35 | Ø6 × 35 mm | בורג Ø6 × 35 mm |
| 82010608 | VIS DE PALIER 5 X20 | Ø5 × 20 mm | בורג Ø5 × 20 mm |
| 84010146 | VIS 5.5 X38 | Ø6 × 38 mm | בורג Ø6 × 38 mm |
| 105111010/2 | Boulon flk.bl.4 8x13 | Ø4.8 × 13 mm | בורג מכונה Ø4.8 × 13 mm |
| 105114301/2 | Boulon torx 5x16 | Ø5 × 16 mm | בורג מכונה Ø5 × 16 mm |
| 108489000/1 | VIS GROUPE PALIER 5.5X20 H | Ø6 × 20 mm | בורג Ø6 × 20 mm |
| 111201020 | Boulon ((am5x10 din 7985 4.8-h) | Ø5 × 10 mm | בורג מכונה Ø5 × 10 mm |
| 129094101/0 | BOULON ST3 5X9 5 | Ø3.5 × 9.5 mm | בורג מכונה Ø3.5 × 9.5 mm |
| 132717600/2 | VIS 13X6 1 IKEA | Ø6 × 13 mm | בורג Ø6 × 13 mm |
| 132827200/8 | Vis 5x20 | Ø5 × 20 mm | בורג Ø5 × 20 mm |
| 132830600/4 | Vis 3 5x11 | Ø4 × 11 mm | בורג Ø4 × 11 mm |
| 132830701/0 | Vis 5x10 | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 146750202/5 | BOULON M6X25 | Ø6 × 25 mm | בורג מכונה Ø6 × 25 mm |
| 206466408/5 | VIS POIGNEE 7801 3 5X13 PZ | Ø3.5 × 13 mm | בורג Ø3.5 × 13 mm |
| 208861601/2 | VIS M5X70 | Ø5 × 70 mm | בורג Ø5 × 70 mm |
| 229000106/0 | Vis charnière centre m5 x 18 | Ø5 × 18 mm | בורג Ø5 × 18 mm |
| 229000108/6 | VIS M5 X 18 | Ø5 × 18 mm | בורג Ø5 × 18 mm |
| 229000207/6 | Vis 4.2 x 19 | Ø4 × 19 mm | בורג Ø4 × 19 mm |
| 229000405/6 | Vis 3.5 x 16 tse | Ø3.5 × 16 mm | בורג Ø3.5 × 16 mm |
| 229000703/4 | VIS M4 X 6 | Ø4 × 6 mm | בורג Ø4 × 6 mm |
| 229000704/2 | Vis m4x9 c15 | Ø4 × 9 mm | בורג Ø4 × 9 mm |
| 229000802/4 | VIS TERRE 3.5 X 6 | Ø4 × 6 mm | בורג Ø4 × 6 mm |
| 229001303/2 | VIS 3.5 X 16 | Ø3.5 × 16 mm | בורג Ø3.5 × 16 mm |
| 229001304/0 | Vis 3.5 x 13 | Ø3.5 × 13 mm | בורג Ø3.5 × 13 mm |
| 240433204/7 | VIS A TETE HEXAGONAL 8-18 X 5- | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 240578902/1 | VIS CHARNIERE 1/4-20 X 5/ 8 | Ø6 × 16 mm | בורג Ø6 × 16 mm |
| 241710601/6 | VIS CHARNIERE 1/4 X 7/8 | Ø6 × 22 mm | בורג Ø6 × 22 mm |
| 311336311/7 | BOULON NOIR M5X12 T20 | Ø5 × 12 mm | בורג מכונה Ø5 × 12 mm |
| 315507900/1 | BOULON INOX M4X12 | Ø4 × 12 mm | בורג מכונה Ø4 × 12 mm |
| 315595800/6 | BOULON INOX M4X12 | Ø4 × 12 mm | בורג מכונה Ø4 × 12 mm |
| 315763700/4 | BOULON AVEC DISQUE M4X8 | Ø4 × 8 mm | בורג מכונה Ø4 × 8 mm |
| 315962100/6 | VIS SECURITE TORX T25 M4 X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 330384302/7 | BOULON M4X12 M.SCHEIBE | Ø4 × 12 mm | בורג מכונה Ø4 × 12 mm |
| 330681101/3 | BOULON THERMIQUE 4X18 | Ø4 × 18 mm | בורג מכונה Ø4 × 18 mm |
| 337108001/5 | VIS TORX 4X20 | Ø4 × 20 mm | בורג Ø4 × 20 mm |
| 342485201/4 | Vis support brûleur m4x9 | Ø4 × 9 mm | בורג Ø4 × 9 mm |
| 349469601/0 | BOULON M3X16 | Ø3 × 16 mm | בורג מכונה Ø3 × 16 mm |
| 349475501/4 | Boulon torx b63 5x6 | Ø4 × 6 mm | בורג מכונה Ø4 × 6 mm |
| 349475601/2 | BOULON NOIR TORX M4X6 | Ø4 × 6 mm | בורג מכונה Ø4 × 6 mm |
| 349508401/8 | Vis pt 4x20 torx | Ø4 × 20 mm | בורג Ø4 × 20 mm |
| 349723201/1 | Boulon torx b63 5x9 5 t20 | Ø3.5 × 9.5 mm | בורג מכונה Ø3.5 × 9.5 mm |
| 354320103/6 | VIS M4X15 TE+TORX | Ø4 × 15 mm | בורג Ø4 × 15 mm |
| 354320108/5 | VIS M5X8 TORX | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 354320801/5 | Vis bois plcp 4x25 tsp | Ø4 × 25 mm | בורג Ø4 × 25 mm |
| 354321910/3 | VIS M4X10 T | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 354322801/3 | Vis torx 4.2x8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 354322802/1 | Vis torx 4.2x8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 354322803/9 | Vis torx 3.5x8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 354325602/2 | VIS POIGNEE AFL 4.2X16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 354326501/5 | Vis mpf4x45 t20 zinc ne | Ø4 × 45 mm | בורג Ø4 × 45 mm |
| 387854510/6 | Vis 4,2x9,5 | Ø4.2 × 9.5 mm | בורג Ø4.2 × 9.5 mm |
| 405503811/3 | VIS ST4.2X13 | Ø4.2 × 13 mm | בורג Ø4.2 × 13 mm |
| 405503849/3 | VIS ACIER ST4.2X16 | Ø4.2 × 16 mm | בורג Ø4.2 × 16 mm |
| 405506690/8 | VIS SPECIAL M8X45 | Ø8 × 45 mm | בורג Ø8 × 45 mm |
| 405508548/6 | VIS M4X45 'T D7985' T20 | Ø4 × 45 mm | בורג Ø4 × 45 mm |
| 405511754/5 | VIS M4X12 'T7985'T20 | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| 405512961/5 | VIS M3X10 DIN 7985 ZINC | Ø3 × 10 mm | בורג Ø3 × 10 mm |
| 405514219/6 | VIS KA 40*8 YSB-F | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 405514363/2 | VIS TT M5X25 YSB-F | Ø5 × 25 mm | בורג Ø5 × 25 mm |
| 405514374/9 | VIS POIGNEE 4.2*15 OZEL3- C | Ø4 × 15 mm | בורג Ø4 × 15 mm |
| 405519064/1 | ENSEMBLE VIS 5X M4X7 | Ø4 × 7 mm | בורג Ø4 × 7 mm |
| 405530686/6 | Vis cuve 4x15 4pcs. | Ø4 × 15 mm | בורג Ø4 × 15 mm |
| 517231608/4 | Vis 3.5x16 | Ø3.5 × 16 mm | בורג Ø3.5 × 16 mm |
| 519075015/7 | VIS 4X16 TSP | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 519093000/7 | Vis charnière hublot 8x11 | Ø8 × 11 mm | בורג Ø8 × 11 mm |
| 519093002/3 | Vis charnière hublot 4.8x11 ph | Ø5 × 11 mm | בורג Ø5 × 11 mm |
| 519105020/1 | VIS M5X9 | Ø5 × 9 mm | בורג Ø5 × 9 mm |
| 561231150/5 | Vis m4x50 torx 20 | Ø4 × 50 mm | בורג Ø4 × 50 mm |
| 729528140/1 | VIS B8X13 INOXYDABLE | Ø8 × 13 mm | בורג Ø8 × 13 mm |
| 729827911/3 | VIS B6X9 5 | Ø6 × 10 mm | בורג Ø6 × 10 mm |
| 807527201/6 | VIS FIXATION BRULEUR 2.9X 13 | Ø3 × 13 mm | בורג Ø3 × 13 mm |
| 807527202/4 | VIS FIXATION BRULEUR 2.9X 13 | Ø3 × 13 mm | בורג Ø3 × 13 mm |
| 1801080100 | Vis 3,9x9,5 | Ø3.9 × 9.5 mm | בורג Ø3.9 × 9.5 mm |
| 1802860200 | Vis m5x8 | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 1803430100 | Vis 4x14 | Ø4 × 14 mm | בורג Ø4 × 14 mm |
| 1889340100 | Vis 4x14 | Ø4 × 14 mm | בורג Ø4 × 14 mm |
| 2705810100 | Vis 3,5x9,5 | Ø3.5 × 9.5 mm | בורג Ø3.5 × 9.5 mm |
| 2705810300 | Vis (3,5*8) | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 3370922019 | VIS TF M4X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 3371080023 | VIS TORX 5X25 TCB | Ø5 × 25 mm | בורג Ø5 × 25 mm |
| 3490860008 | BOULON TORX B63 5X9 5 T2 0 | Ø3.5 × 9.5 mm | בורג מכונה Ø3.5 × 9.5 mm |
| 3494786019 | BOULON B63 5X16 | Ø3.5 × 16 mm | בורג מכונה Ø3.5 × 16 mm |
| 4055179719 | VIS CHARNIERE DESSUS M5*8 YSB | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 4242270200 | Vis Rrn1370A 4*16 | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 4803860200 | Vis m4x12 | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| 4811830100 | Vis M5X16 R3400 | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
| 4841320300 | VIS (M5X25) | Ø5 × 25 mm | בורג Ø5 × 25 mm |
| 5027165700/4 | VIS 4X9 TMT FR PZ PMT | Ø4 × 9 mm | בורג Ø4 × 9 mm |
| 5027788900/7 | VIS 3.5*13 DIN 7981 YSB | Ø3.5 × 13 mm | בורג Ø3.5 × 13 mm |
| 5028643900/0 | Vis af cp 4x40 tsp | Ø4 × 40 mm | בורג Ø4 × 40 mm |
| 5029210600/7 | VIS 4X9 | Ø4 × 9 mm | בורג Ø4 × 9 mm |
| 5029371400/7 | VIS PLAQUE DE ZINC M4X10 FDS S | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 5029372400/6 | VIS PLAQUE DE ZINC M5X10 FDS S | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 5029373000/3 | VIS PLAQUE DE ZINC M4X8 F S WN1 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 5029376800/3 | VIS PLAQUE DE ZINC M3 5X8 SF P | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 5029378100/6 | VIS PLAQUE DE ZINC SF M4X 6 WN | Ø4 × 6 mm | בורג Ø4 × 6 mm |
| 5029378400/0 | VIS M5X20 | Ø5 × 20 mm | בורג Ø5 × 20 mm |
| 5029378600/5 | VIS PLAQUE DE ZINC K 35X7 WN 1 | Ø4 × 7 mm | בורג Ø4 × 7 mm |
| 5029507800/5 | VIS PLAQUE DE ZINC M4X6 K | Ø4 × 6 mm | בורג Ø4 × 6 mm |
| 5029606600/9 | VIS PLAQUE DE ZINC PT K 3 5X25 | Ø5 × 25 mm | בורג Ø5 × 25 mm |
| 9002850610 | VIS (PT-4X16) | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 9002900100 | VIS (PT-4X9,5) DV1160 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 9003270400 | Vis 4x10 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 9003270500 | Vis (4x12) | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| 9003670100 | Vis (4,5x12) | Ø4.5 × 12 mm | בורג Ø4.5 × 12 mm |
| 480110100801 | VIS M8x18 | Ø8 × 18 mm | בורג Ø8 × 18 mm |
| 480111102073 | VIS 4x12 | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| 480111102164 | VIS M5X13 | Ø5 × 13 mm | בורג Ø5 × 13 mm |
| 480111102621 | VIS M8X38 | Ø8 × 38 mm | בורג Ø8 × 38 mm |
| 480111104284 | VIS 8X40 | Ø8 × 40 mm | בורג Ø8 × 40 mm |
| 480111104699 | VIS M8x22,5/DD | Ø8 × 22 mm | בורג Ø8 × 22 mm |
| 480112101488 | VIS 4.2x9.5 | Ø4.2 × 9.5 mm | בורג Ø4.2 × 9.5 mm |
| 480112101492 | VIS 4X16 | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 480112101528 | VIS 4.2x18 | Ø4 × 18 mm | בורג Ø4 × 18 mm |
| 480113100246 | VIS 8112-5X10 PH/TT | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 480113100251 | VIS M4X15 ZN T20 | Ø4 × 15 mm | בורג Ø4 × 15 mm |
| 480113100274 | VIS M5X10 INOX T20 | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 480113100275 | VIS M3.5X8 ZN T20 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 480113100276 | VIS M5X16 ZN T20 | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
| 481010780181 | Vis m6x32 | Ø6 × 32 mm | בורג Ø6 × 32 mm |
| 481013100012 | VIS 3,5X9,5 FRXCF Z | Ø3.5 × 9.5 mm | בורג Ø3.5 × 9.5 mm |
| 481020100122 | VIS POIGNEE 3,9X11 | Ø4 × 11 mm | בורג Ø4 × 11 mm |
| 481021201061 | Vis st h t 3 z p4x18.5 | Ø4 × 18 mm | בורג Ø4 × 18 mm |
| 481021305003 | VIS CB H C F Z P3.3X12 | Ø3 × 12 mm | בורג Ø3 × 12 mm |
| 481202308021 | VIS ST 3,5*16 | Ø3.5 × 16 mm | בורג Ø3.5 × 16 mm |
| 481202308022 | VIS PT 3,5*12 | Ø3.5 × 12 mm | בורג Ø3.5 × 12 mm |
| 481202308041 | VIS M8*25 | Ø8 × 25 mm | בורג Ø8 × 25 mm |
| 481202308042 | VIS PT 6*30 | Ø6 × 30 mm | בורג Ø6 × 30 mm |
| 481202308094 | VIS PT 4*14 | Ø4 × 14 mm | בורג Ø4 × 14 mm |
| 481202308109 | VIS PT 8*40 | Ø8 × 40 mm | בורג Ø8 × 40 mm |
| 481239598005 | VIS 60MM D6 | Ø6 × 60 mm | בורג Ø6 × 60 mm |
| 481250218456 | VIS 4X18 | Ø4 × 18 mm | בורג Ø4 × 18 mm |
| 481250218457 | VIS 4X14 | Ø4 × 14 mm | בורג Ø4 × 14 mm |
| 481250218458 | VIS 4X16 | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 481250218472 | VIS M5X8 | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 481250218531 | VIS FS T P I M4X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 481250218624 | VIS 3 5x10-F A2F | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 481250218667 | VIS M4X15 | Ø4 × 15 mm | בורג Ø4 × 15 mm |
| 481250218739 | Vis 3,5x8 tx15 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 481250218741 | Vis m3,5x8-t15m | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 481250218754 | VIS M4X18 | Ø4 × 18 mm | בורג Ø4 × 18 mm |
| 481250218815 | Vis 4,2 x 8,5 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| 481250218816 | VIS P8x50 | Ø8 × 50 mm | בורג Ø8 × 50 mm |
| 481250238142 | VIS M5X10 | Ø5 × 10 mm | בורג Ø5 × 10 mm |
| 481250238352 | VIS 4x10 | Ø4 × 10 mm | בורג Ø4 × 10 mm |
| 481250248015 | VIS 4X16 | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| 481252388004 | VIS M5X18,5 | Ø5 × 18 mm | בורג Ø5 × 18 mm |
| 481256018069 | VIS MP 1951 M4X14 SS | Ø4 × 14 mm | בורג Ø4 × 14 mm |
| 482000022669 | VIS M4 5 X 8 | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 482000027921 | VIS AUTORACLANTE 3 5X8 | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| 482000031469 | VIS M3X11 TSC IC INOX | Ø3 × 11 mm | בורג Ø3 × 11 mm |
| 482000072661 | VIS AUTOFILETANTE HI-LO 3 5X12 | Ø5 × 12 mm | בורג Ø5 × 12 mm |
| 482000088787 | VIS TRLBT M4X8 T ESAG | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| C00014342 | VIS M8X75 TE | Ø8 × 75 mm | בורג Ø8 × 75 mm |
| C00019846 | VIS T 1/2 T M4X12 | Ø4 × 12 mm | בורג Ø4 × 12 mm |
| C00038358 | VIS M8X16 (LOCTITE) | Ø8 × 16 mm | בורג Ø8 × 16 mm |
| C00087815 | VIS 1/2 T4,2X12.7 | Ø4 × 13 mm | בורג Ø4 × 13 mm |
| C00092348 | VIS AUTORACLANTE 3,5X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| C00096210 | VIS AUTOFILETANTE 4.8 x8 TESTF | Ø5 × 8 mm | בורג Ø5 × 8 mm |
| C00115565 | Vis M8X30 T30 | Ø8 × 30 mm | בורג Ø8 × 30 mm |
| C00143260 | Vis M8 X 20 | Ø8 × 20 mm | בורג Ø8 × 20 mm |
| C00256725 | VIS TESTFER M4 X 16 MM | Ø4 × 16 mm | בורג Ø4 × 16 mm |
| C00259083 | Vis M4X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| C00272394 | VIS VITE PLST 3X12 TSP | Ø3 × 12 mm | בורג Ø3 × 12 mm |
| C00280168 | Vis M3x11 | Ø3 × 11 mm | בורג Ø3 × 11 mm |
| C00283055 | Vis 4.2x25 | Ø4 × 25 mm | בורג Ø4 × 25 mm |
| C00290793 | Vis M4x8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| C00305850 | Vis m5x12 tcb ph fe znb | Ø5 × 12 mm | בורג Ø5 × 12 mm |
| C00545783 | VIS AF AB 3,5X16 | Ø3.5 × 16 mm | בורג Ø3.5 × 16 mm |
| C00545784 | VIS 3.5X8 | Ø4 × 8 mm | בורג Ø4 × 8 mm |
| K1616939 | Vis M5 x 16 | Ø5 × 16 mm | בורג Ø5 × 16 mm |
שאלות נפוצות
האם אלה חלקים מקוריים של Conforama?
לא. אלה חלקים תואמים מאותו סוג ובאותן מידות (קוטר × אורך) כמו המק״ט של Conforama שצוין.
כמה מק״טים מפנים לאותו בורג – האם זה תקין?
כן. יצרנים מקצים לעיתים קרובות מק״טים שונים לאותו בורג לפי המכשיר או מיקום ההרכבה (ידית, קורה, ציר…). לצורך התאימות רק הסוג והמידה חשובים.
איך מודדים בורג?
בעזרת קליבר: הקוטר נמדד על ההברגה, והאורך נמדד מתחת לראש, או כולל הראש בבורג שקוע.
ראו גם: כל המותגים התואמים.
חלקי חילוף תואמים, שאינם מיוצרים ואינם משווקים על ידי Conforama. שמות המותגים המוזכרים שייכים לבעליהם ומוזכרים רק לציון תאימות.